Tender Reference: JRBBTC-T039-2025-CV
| S/N | Name of Tenderer | Main Offer ($) |
Offer ($) Option To Extend 24 Months |
Remarks |
| 1 | SQ1 Development Pte Ltd | $4,249,818.00 | $3,514,042.56 | |
| 2 | NRT Trading & Engineering Pte Ltd | $4,983,693.12 | $3,462,657.12 | |
| 3 | Theng Liang Lee Services Pte Ltd | $4,996,807.20 | $3,470,439.60 | |
| 4 | AO Servicepro Pte Ltd | $5,149,226.40 | ||
| 5 | Maint-Kleen Pte Ltd | No Quote | No Quote | |
| 6 | Primech A&P Pte Ltd | No Quote | No Quote |
Successful Tenderer: