Tender Reference: T016/22/JJ
| S/N | Name of Tenderer | Amount ($) | 
| 1 | 388 Pte Ltd | 706,800.00 | 
| 2 | JD Waters Pte Ltd | 789,333.00 | 
| 3 | ASK M&E Pte Ltd | 874,800.00 | 
| 4 | Chern Seng Engineering Pte Ltd | 1,363,000.00 | 
Successful Tenderer: 388 Pte Ltd
Tender Reference: T016/22/JJ
| S/N | Name of Tenderer | Amount ($) | 
| 1 | 388 Pte Ltd | 706,800.00 | 
| 2 | JD Waters Pte Ltd | 789,333.00 | 
| 3 | ASK M&E Pte Ltd | 874,800.00 | 
| 4 | Chern Seng Engineering Pte Ltd | 1,363,000.00 | 
Successful Tenderer: 388 Pte Ltd