Tender Reference: T013/24/Min Wei
| S/N | Name of Tenderer | Amount ($) | Optional Works ($) | 
| 1 | Phyllis Engineering Pte Ltd | $ 1,343,916.00 | $1,356,526.00 | 
| 2 | TQC Builders Pte Ltd | $ 1,446,000.00 | $54,745.00 | 
| 3 | ML International Trading Pte Ltd | $ 2,259,900.00 | $85,000.00 | 
| 4 | Li Tat Leong Construction Pte Ltd | $ 2,838,800.00 | $200,000.00 | 
| 5 | Sintrust Construction Pte Ltd | $ 2,933,000.00 | $3,023,000.00 | 
| 6 | Cornerstone Builders Pte Ltd | $ 3,239,000.00 | $3,223,560.00 | 
Successful Tenderer: TQC Builders Pte Ltd